メンタルヘルス良好企業ランキング

当研究所では、35年のメンタルヘルス調査データから、各企業のメンタルヘルス良好度を計算し、格付けをして、各企業にフィードバックしております。もちろん、企業名は守秘義務の範囲で情報保護されています。各社のHRMによる、本当に社員のためになるメンタルヘルス対策の効果測定として使用いただいております。
メンタルヘルス良好企業ランキング上位10社
| 順位 | 会社 | 業務内容 | 規模 | 働きやすさ度 | モラール | メンタルヘルス不全者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A社 | メーカー | 大 | 4.9 | 高い | メンタルヘルス不全者減少 |
| 2 | B社 | 金融 | 中 | 4.7 | 高い | 減少 |
| 3 | C社 | サービス | 小 | 4.6 | 高い | 減少 |
| 4 | D社 | サービス | 大 | 3.5 | 中 | やや減少 |
| 5 | E社 | IT | 大 | 3.4 | 中 | 変化なし |
| 6 | F社 | IT | 大 | 3.1 | 中 | 変化なし |
| 7 | G社 | サービス | 小 | 2.9 | 中 | やや増加 |
| 8 | H社 | 金融 | 小 | 1.8 | 低い | 増加 |
| 9 | I社 | メーカー | 中 | 1.8 | 低い | 増加 |
| 10 | J社 | メーカー | 大 | 1.7 | 低い | メンタルヘルス不全者増加 |








